PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALANGKA RAYA
NO | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Rasio Dosen terhadap mahasiswa | Rasio dosen dan mahasiswa | 01:20 |
2 | Serapan lulusan < 1 tahun | Persentase serapan lulusan di pasar kerja kurang dari 1 tahun | 60% |
3 | Pembinaan wilayah berkelanjutan | Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis wilayah dalam 1 tahun | 3 Wilayah |
4 | Karya yang diusulkan mendapat HAKI | Karya yang diusulkan mendapat HAKI | 29 Karya |
5 | Penelitian yang dipublikasikan | 72% | |
6 | Jumlah penelitian yang dihasilkan | Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun | 82% |
7 | Prosentase dosen tetap berkualifikasi S3 | Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3 | 5% |
8 | Dosen yang berprestasi nasional dan internasional | Dosen yang berprestasi nasional dan internasional | 2% |
9 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 3.2 |
10 | Presentase Mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah | Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dana pendidikan | 10% |
11 | Meningkatnya kelulusan uji kompetensi | Persentase kelulusan Uji Kompetensi | 80% |
12 | Prestasi Mahasiswa yang mendapat penghargaan nasional dan internasional | Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan penghargaan di tingkat Internasional, Nasional dan regional ( Prov/Kab/Kota) | 2% |
13 | Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel | Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional | 19% |
Jumlah Pendapatan PNBP (dlm Rupiah ) | 100% | ||
Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset (khusus satker PKBLU) (dlm Rupiah) | - | ||
Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU (khusus satker PKBLU) | - |
957 total views, 1 views today