Pelaksanaan SIPENMARU TA 2018/2019
Pengarahan dari PUDIR III saat tes SIPENMARU TA 2018/2019
Briefing sebelum pelaksanaan tes tertulis SIPENMARU TA 2018/2019 oleh Direktur, PUDIR III dan Kasubbag ADAK.
Jumlah pendaftar, peserta ujian tulis, peserta lulus ujian tulis dan peserta yang diterima pada masing-masing Program Studi terperinci dalam daftar tabel berikut :
JUMLAH PENDAFTAR SIPENMARU POLTEKKES KEMENKES PALANGKA RAYA KELAS REGULER JALUR PMDP/UMUM, KELAS PROGRAM RPL DAN KELAS ALIH JENJANG TAHUN AKADEMIK 2018/ 2019
NO | PROGRAM STUDI | DATA PENDAFTARAN | ||||||
1 PILIHAN | 2 PILIHAN | JUMLAH TOTAL | ||||||
L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | |||
A | DIII KEPERAWATAN | |||||||
- PMDP | 9 | 52 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
- UMUM | 72 | 139 | 211 | 0 | 60 | 60 | 271 | |
- KELAS PROGRAM RPL | 36 | 21 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
- UMUM GELOMBANG 2 | 19 | 70 | 89 | 0 | 17 | 17 | 106 | |
JUMLAH | 136 | 282 | 418 | 0 | 77 | 77 | 495 | |
B | DIII KEBIDANAN | |||||||
- PMDP | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
- UMUM | 0 | 157 | 157 | 0 | 48 | 48 | 205 | |
- KELAS PROGRAM RPL | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
- UMUM GELOMBANG 2 | 0 | 39 | 39 | 0 | 15 | 15 | 54 | |
JUMLAH | 0 | 295 | 295 | 0 | 63 | 63 | 358 | |
C | DIII GIZI | |||||||
- PMDP | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
- UMUM | 2 | 23 | 25 | 16 | 44 | 60 | 85 | |
- UMUM GELOMBANG 2 | 3 | 14 | 17 | 4 | 18 | 22 | 39 | |
JUMLAH | 5 | 44 | 49 | 20 | 62 | 82 | 131 | |
D | DIV KEBIDANAN | |||||||
- KELAS ALIH JENJANG | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
JUMLAH | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
E | DIV GIZI | |||||||
- PMDP | 3 | 62 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
- UMUM | 6 | 36 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
- KELAS ALIH JENJANG | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
- UMUM GELOMBANG 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
JUMLAH | 14 | 117 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
JUMLAH TOTAL | 1213 |
JUMLAH PESERTA UJIAN TULIS/SELEKSI BERKAS SIPENMARU POLTEKKES KEMENKES PALANGKA RAYA KELAS REGULER JALUR PMDP/UMUM, KELAS PROGRAM RPL DAN KELAS ALIH JENJANG TAHUN AKADEMIK 2018/ 2019
NO | PROGRAM STUDI | DATA PESERTA UJIAN TULIS / SELEKSI BERKAS | ||||||
1 PILIHAN | 2 PILIHAN | JUMLAH TOTAL | ||||||
L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | |||
A | DIII KEPERAWATAN | |||||||
- PMDP | 9 | 52 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
- UMUM | 69 | 134 | 203 | 0 | 59 | 59 | 262 | |
- KELAS PROGRAM RPL | 36 | 21 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
- UMUM GELOMBANG 2 | 18 | 68 | 86 | 0 | 14 | 14 | 100 | |
JUMLAH | 132 | 275 | 407 | 0 | 73 | 73 | 480 | |
B | DIII KEBIDANAN | |||||||
- PMDP | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
- UMUM | 0 | 149 | 149 | 0 | 46 | 46 | 195 | |
- KELAS PROGRAM RPL | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
- UMUM GELOMBANG 2 | 0 | 39 | 39 | 0 | 14 | 14 | 53 | |
JUMLAH | 0 | 287 | 287 | 0 | 60 | 60 | 347 | |
C | DIII GIZI | |||||||
- PMDP | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
- UMUM | 2 | 15 | 17 | 15 | 43 | 58 | 75 | |
- UMUM GELOMBANG 2 | 3 | 14 | 17 | 4 | 18 | 22 | 39 | |
JUMLAH | 5 | 36 | 41 | 19 | 61 | 80 | 121 | |
D | DIV KEBIDANAN | |||||||
- KELAS ALIH JENJANG | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
JUMLAH | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
E | DIV GIZI | |||||||
- PMDP | 3 | 62 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
- UMUM | 4 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
- KELAS ALIH JENJANG | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
- UMUM GELOMBANG 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
JUMLAH | 12 | 113 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | |
JUMLAH TOTAL | 1171 |
Keterangan :
1. Untuk Jalur PMDP dan Program RPL tidak ada Ujian Tulis, hanya seleksi berkas.
JUMLAH PESERTA LULUS UJIAN TULIS/SELEKSI BERKAS SIPENMARU POLTEKKES KEMENKES PALANGKA RAYA KELAS REGULER JALUR PMDP/UMUM, KELAS PROGRAM RPL DAN KELAS ALIH JENJANG TAHUN AKADEMIK 2018/ 2019
NO | PROGRAM STUDI | DATA PESERTA LULUS UJIAN TULIS/SELEKSI BERKAS | ||||||
1 PILIHAN | 2 PILIHAN | JUMLAH TOTAL | ||||||
L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | |||
A | DIII KEPERAWATAN | |||||||
- PMDP | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
- UMUM | 3 | 34 | 37 | 26 | 35 | 61 | 98 | |
- KELAS PROGRAM RPL | 36 | 21 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
- UMUM GELOMBANG 2 | 8 | 18 | 26 | 1 | 18 | 19 | 45 | |
JUMLAH | 50 | 87 | 137 | 27 | 53 | 80 | 217 | |
B | DIII KEBIDANAN | |||||||
- PMDP | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
- UMUM | 0 | 50 | 50 | 0 | 31 | 31 | 81 | |
- KELAS PROGRAM RPL | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
- UMUM GELOMBANG 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 15 | 15 | 34 | |
JUMLAH | 0 | 118 | 118 | 0 | 46 | 46 | 164 | |
C | DIII GIZI | |||||||
- PMDP | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
- UMUM | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 14 | |
- PILIHAN 2 BIDAN GELOMBANG 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
- UMUM GELOMBANG 2 | 3 | 11 | 14 | 0 | 3 | 3 | 17 | |
- PILIHAN 2 PERAWAT GELOMBANG 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
- PILIHAN 2 BIDAN GELOMBANG 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
JUMLAH | 3 | 26 | 29 | 2 | 19 | 21 | 50 | |
D | DIV KEBIDANAN | |||||||
- KELAS ALIH JENJANG | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
JUMLAH | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
E | DIV GIZI | |||||||
- PMDP | 1 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
- UMUM | 4 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
- KELAS ALIH JENJANG | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
- UMUM GELOMBANG 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
JUMLAH | 10 | 66 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
JUMLAH TOTAL | 599 |
Keterangan :
1. Untuk Jalur PMDP dan Program RPL tidak ada Ujian Tulis, hanya seleksi berkas.
2. 1 orang DIII Keperawatan dari Jalur DIII DTPK
JUMLAH PESERTA YANG DITERIMA SEBAGAI MAHASISWA BARU POLTEKKES KEMENKES PALANGKA RAYA KELAS REGULER JALUR PMDP/UMUM, KELAS PROGRAM RPL DAN KELAS ALIH JENJANG TAHUN AKADEMIK 2018/ 2019
NO | PROGRAM STUDI | DATA PESERTA DITERIMA SEBAGAI MAHASISWA BARU | ||||||
1 PILIHAN | 2 PILIHAN | JUMLAH TOTAL | ||||||
L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | |||
A | DIII KEPERAWATAN | |||||||
- PMDP | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
- UMUM | 23 | 29 | 52 | 3 | 30 | 33 | 85 | |
- KELAS PROGRAM RPL | 36 | 21 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
- UMUM GELOMBANG 2 | 8 | 11 | 19 | 1 | 6 | 7 | 26 | |
JUMLAH | 70 | 68 | 138 | 4 | 36 | 40 | 178 | |
B | DIII KEBIDANAN | |||||||
- PMDP | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
- UMUM | 0 | 37 | 37 | 0 | 27 | 27 | 64 | |
- KELAS PROGRAM RPL | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
- UMUM GELOMBANG 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
JUMLAH | 0 | 80 | 80 | 0 | 29 | 29 | 109 | |
C | DIII GIZI | |||||||
- PMDP | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
- UMUM | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | |
- PILIHAN 2 BIDAN GELOMBANG 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
- UMUM GELOMBANG 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 8 | 8 | 18 | |
JUMLAH | 2 | 20 | 22 | 0 | 18 | 18 | 40 | |
D | DIV KEBIDANAN | |||||||
- KELAS ALIH JENJANG | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
JUMLAH | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
E | DIV GIZI | |||||||
- PMDP | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
- UMUM | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
- KELAS ALIH JENJANG | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
- UMUM GELOMBANG 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
JUMLAH | 5 | 51 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
JUMLAH TOTAL | 475 |
Keterangan :
1. Untuk Jalur PMDP dan Program RPL tidak ada Ujian Tulis, hanya seleksi berkas
2. 1 orang DIII Keperawatan dari Jalur DIII DTPK
3. 2 ORANG DIV Gizi dari Jalur Lintas Provinsi (Kalimantan Timur)
RASIO PESERTA YANG DITERIMA SEBAGAI MAHASISWA BARU DIBANDINGKAN JUMLAH PENDAFTAR SIPENMARU TAHUN AKADEMIK 2017/2018
NO | PROGRAM STUDI | PENDAFTAR | DITERIMA | RASIO | |||||||
PMDP | UMUM | JUMLAH | |||||||||
1 | D3 KEPERAWATAN | 61 | 357 | 418 | 121 | 1,92 | |||||
2 | D3 KEBIDANAN | 70 | 225 | 295 | 80 | 1,83 | |||||
3 | D3 GIZI | 7 | 42 | 49 | 40 | 0,76 | |||||
4 | D4 KEBIDANAN | 0 | 98 | 98 | 98 | 1,3 | |||||
5 | D4 GIZI | 65 | 66 | 131 | 40 | 1,3 | |||||
JUMLAH | 203 | 788 | 991 | 379 | 2,61 |
Keterangan :
1. Umum = Umum + RPL + Alih Jenjang
2. DIV Kebidanan Khusus Kelas Alih Jenjang
3. Data berdasarkan pilihan pertama