Upacara memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 53 dan Pemberian Penghargaan kepada Pegawai dan Mahasiswa Berprestasi
Senin, 13 November 2017, Poltekkes Kemenkes Palangka Raya mengadakan Upacara untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 53 pada tanggal 12 November 2017 lalu. Direktur Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Dhini, M.Kes selaku Pimpinan Upacara menyampaikan amanat dari Menteri Kesehatan, Prof. Dr. dr. Nila D. F. Moelek Spm (K).
Beliau mengatakan, “Dengan mendorong Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga dan GERMAS, kita berupaya membangun kemandirian keluarga dan masyarakat dalam hidup sehat sebagai upaya promotif dan preventif yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sehingga tercipta masyarakat yang produktif serta dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional”.
Hari Kesehatan Nasional ke 53
“Sehat Keluargaku, Sehat Indonesiaku”
Kemudian upacara dilanjutkan dengan menyanyikan Mars GERMAS.
Diakhir upacara, diberikan Penghargaan Bakti Karya Husada Dwi Windu kepada :
Dr. Nang Randu Utama, S.Pd, MA
Dr. Marselinus Heriteluna, S.Kp, MA
Kemudian Piagam Penghargaan kepada pegawai atas pengabdiannya menjabat selama periode 2013 - 2017 kepada :
No. | Nama | Jabatan |
1 | Asih Rusmani, SKM, M.Kes | Pembantu Direktur I |
2 | Ns. Christine Aden, M.Kep, Sp.Kep.Mat | Pembantu Direktur II |
3 | Mars Khendra Kusfrinadi, STP, MPH | Pembantu Direktur III |
4 | Natalansyah, S.Pd, M.Kes | Kepala Jurusan Keperawatan |
5 | Noordiati, MPH | Kepala Jurusan Kebidanan |
6 | Teguh Supriyono, STP, M.Si | Kepala Jurusan Gizi |
Selanjutnya Piagam Penghargaan Lulus Cum Laude kepada Dosen yang telah menyelesaikan tugas belajarnya :
No. | Nama | Program Studi | Universitas |
1 | Agnescia Clarissa Sera, S.Gz. | Master of Food Science & Technology | Queensland University, Australia |
2 | Retno Ayu Hapsari, S.Gz. | Master of Nutrition & Dietetics | Wollongong University, Australia |
3 | Resna Maulia, S.Si, M.KL | S2 Kesehatan Lingkungan, FKM | Universitas Airlangga |
4 | Yuyun Christyanni, S.Kep | Magister Keperawatan, Fak. Kedokteran | Universitas Gadjah Mada |
Dan yang terakhir, Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi :
Program Studi D-III Keperawatan Semester Genap T/A 2016/2017
No. | Nama | NIM | Semester | IP Semester | Peringkat |
1 | Cahyo | PO.62.20.1.16.008 | II | 3,89 | I |
2 | Mona | PO.62.20.1.16.024 | II | 3,89 | II |
3 | Riska Wahdah Y. | PO.62.20.1.16.039 | II | 3,50 | III |
4 | Ayu Sundary | PO.62.20.1.15.007 | IV | 3,83 | I |
5 | Noor Kharisma | PO.62.20.1.15.021 | IV | 3,83 | II |
6 | Fitria Umu Syahadah | PO.62.20.1.15.011 | IV | 3,61 | III |
Program Studi D-III Kebidanan Semester Genap T/A 2016/2017
No. | Nama | NIM | Semester | IP Semester | Peringkat |
1 | Aulia Nurliadi | PO.62.24.2.16.056 | II | 4,00 | I |
2 | Ruth Triamanda | PO.62.24.2.16.089 | II | 3,85 | II |
3 | Nana Rupita Dewi | PO.62.24.2.16.078 | II | 3,70 | III |
4 | Mardhatillah | PO.62.24.2.15.060 | IV | 3,70 | I |
5 | Marliana | PO.62.24.2.15.062 | IV | 3,70 | II |
6 | Dani Sturrofikil A’la | PO.62.24.2.15.043 | IV | 3,70 | III |
Program Studi D-III Gizi Semester Genap T/A 2016/2017
No. | Nama | NIM | Semester | IP Semester | Peringkat |
1 | Daytri Ulayati | PO.62.31.3.16.101 | II | 3,76 | I |
2 | Ria Ayu Puspita | PO.62.31.3.16.114 | II | 3,67 | II |
3 | Nora Adila | PO.62.31.3.16.110 | II | 3,62 | III |
4 | Norfarida Kausar | PO.62.31.3.15.099 | IV | 4,00 | I |
5 | Noviyanti Puspitaputri | PO.62.31.3.15.100 | IV | 3,74 | II |
6 | Siti Fatimah | PO.62.31.3.15.105 | IV | 3,74 | III |
Program Studi D-IV Keperawatan Semester Genap T/A 2016/2017
No. | Nama | NIM | Semester | IP Semester | Peringkat |
1 | Nurul Fitria Oktaviani | PO.62.20.1.16.155 | II | 3,90 | I |
2 | Anshari | PO.62.20.1.16.121 | II | 3,90 | II |
3 | Vidya Eka Saputri | PO.62.20.1.16.165 | II | 3,81 | III |
4 | Yayang Savita | PO.62.20.1.15.145 | IV | 4,00 | I |
5 | Lila Hidayati | PO.62.20.1.15.130 | IV | 3,89 | II |
6 | Salvi Fajriati | PO.62.20.1.15.140 | IV | 3,89 | III |
7 | Raden Ramadhan T. | PO.62.20.1.14.138 | VI | 4,00 | I |
8 | Anggun Puja Fitriani | PO.62.20.1.14.113 | VI | 4,00 | II |
9 | Eppa Ike Nurjanah | PO.62.20.1.15.126 | VI | 3,88 | III |
Program Studi D-IV Kebidanan Semester Genap T/A 2016/2017
No. | Nama | NIM | Semester | IP Semester | Peringkat |
1 | Wahyu Cika Febricia | PO.62.24.2.16.215 | II | 3,53 | I |
2 | Winda Handini | PO.62.24.2.16.216 | II | 3,32 | II |
3 | Indri Sukma Ningsih | PO.62.24.2.16.186 | II | 3,32 | III |
4 | Yeni Sintya | PO.62.24.2.15.186 | IV | 3,53 | I |
5 | Merry Oktaviana | PO.62.24.2.15.166 | IV | 3,53 | II |
6 | Ruth Triana | PO.62.24.2.15.177 | IV | 3,42 | III |
7 | Riana Andam Dewi | PO.62.24.2.14.043 | VI | 3,70 | I |
8 | Diyandra Utami Putri | PO.62.24.2.14.074 | VI | 3,60 | II |
9 | Rahel Pambudining S. | PO.62.24.2.14.073 | VI | 3,60 | III |
Program Studi D-IV Gizi Semester Genap T/A 2016/2017
No. | Nama | NIM | Semester | IP Semester | Peringkat |
1 | Leoni Oktaria | PO.62.31.3.16.242 | II | 3,90 | I |
2 | Dhea Meisty Valega | PO.62.31.3.16.226 | II | 3,85 | II |
3 | Anugraini Ayu Pertiwi | PO.62.31.3.16.223 | II | 3,80 | III |
4 | Vidia Muartu Sal’ah | PO.62.31.3.15.235 | IV | 3,90 | I |
5 | Ayu Sagita Putri | PO.62.31.3.15.198 | IV | 3,80 | II |
6 | Cindy Indah Pratiwi | PO.62.31.3.15.199 | IV | 3,80 | III |
7 | Virna Yolanda Alvionita | PO.62.31.3.14.227 | VI | 3,85 | I |
8 | Ervina Anita Dewi | PO.62.31.3.14.204 | VI | 3,85 | II |
9 | Atlantiara Aditya Putri | PO.62.31.3.14.196 | VI | 3,74 | III |
GALERI KEGIATAN